| Podstawowe dane dla Grupy BRE Banku na koniec roku | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Suma bilansowa (mln zł) | 42 330,6 | 55 941,9 | 82 605,2 | 81 023,9 | 90 042,4 |
| Kredyty i pożyczki udzielone klientom (mln zł) | 23 044,7 | 33 682,7 | 52 142,5 | 52 468,8 | 59 370,4 |
| Zobowiązania wobec klientów (mln zł) | 24 669,9 | 32 401,9 | 37 750,0 | 42 791,4 | 47 420,1 |
| Wartość księgowa (mln zł) | 2 530,8 | 3 324,5 | 3 894,5 | 4 120,2 | 6 909,3 |
| Współczynnik wypłacalności (%) | 10,4 | 10,16 | 10,04 | 11,50 | 15,90 |
| ROE brutto (%) | 26,9 | 35,9 | 30,8 | 5,1 | 15,6 |
| Wskaźnik poziomu kosztów (C/I w %) | 63,7 | 55,5 | 55,1 | 54,2 | 51,8 |
| Zatrudnienie (osoby, tylko BRE Bank) | 5 159 | 5 785 | 5 877 | 4 901 | 5 300 |
| Zatrudnienie (etaty*) | 4 297 | 5 159 | 6 133 | 5 566 | 6 018 |
| Liczba oddziałów korporacyjnych BRE Banku na koniec roku | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Liczba placówek detalicznych na koniec roku - mBank (Polska) | 65 | 103 | 161 | 142 | 115 |
| Liczba placówek detalicznych na koniec roku - MultiBank | 84 | 109 | 131 | 134 | 133 |
| Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy BRE Banku | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Wynik z tytułu odsetek (mln zł) | |||||
| - z działalności kontynuowanej | 724,2 | 1027,8 | 1392,5 | 1658,2 | 1811 |
| - z działalności zaniechanej | 3,6 | 3,4 | 2,4 | 0 | 0 |
| Wynik z tytułu prowizji (mln zł) | |||||
| - z działalności kontynuowanej | 416,4 | 564,3 | 551,5 | 594,7 | 745,9 |
| - z działalności zaniechanej | 100,7 | 27,2 | 13,8 | 0 | 0 |
| Ogólne koszty administracyjne + amortyzacja (mln zł) | |||||
| - z działalności kontynuowanej | 1 044,4 | 1 279,6 | 1 550,1 | 1 544,8 | 1 617,3 |
| - z działalności zaniechanej | 46,0 | 8,3 | 4,9 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) brutto (mln zł) | |||||
| - z działalności kontynuowanej | 534,5 | 845,6 | 867,1 | 209,4 | 872,5 |
| - z działalności zaniechanej | 41,9 | 109,0 | 133,0 | - | - |
| - z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 576,4 | 954,6 | 1000,1 | 209,4 | 872,5 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (mln zł)** | 421,3 | 710,1 | 857,5 | 128,9 | 641,6 |
| Podstawowe wskaźniki giełdowe dla Grupy BRE Banku | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Liczba akcji na koniec roku | 29 516 035 | 29 660 668 | 29 690 882 | 29 690 882 | 42 086 674 |
| Zysk z działalności kontynuowanej i zaniechanej na akcję*** (zł) | 14,36 | 24,01 | 28,89 | 4,34 | 17,49 |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 85,74 | 112,08 | 131,20 | 138,77 | 164,17 |
| Cena/zysk | 23,40 | 21,03 | 6,80 | 59,90 | 17,4 |
| Cena/wartość księgowa | 3,92 | 4,51 | 1,50 | 1,87 | 1,9 |
| Cena akcji na ostatniej sesji w roku (zł) | 336,00 | 505,00 | 196,50 | 260,00 | 304,0 |
** Przypadający na akcjonariuszy BRE Banku
*** Wyliczone na bazie średniej ważonej liczby akcji zwykłych
