BRE Bank na GPW

  • Drukuj
  • Poleć znajomemu
Informacje z dnia: 2012-02-22
  1. Wybierz dzień

   Data Kurs zamknięcia Zmiana Wartość obrotu Wolumen obrotu
   22-02-2012 295,60 -1,47 28591,00
   21-02-2012 300,00 2,21 23216,00
   20-02-2012 293,50 -2,49 27047,00
   17-02-2012 301,00 1,96 13672,00
   16-02-2012 295,20 -0,77 24071,00
   15-02-2012 297,50 0,17 16674,00
   14-02-2012 297,00 2,20 40579,00
   13-02-2012 290,60 0,90 6149,00
   10-02-2012 288,00 -1,10 21889,00
   09-02-2012 291,20 -2,93 20379,00
   08-02-2012 300,00 1,35 28471,00
   07-02-2012 296,00 -2,25 74386,00
   06-02-2012 302,80 2,85 13957,00
   03-02-2012 294,40 -0,37 33688,00
   02-02-2012 295,50 -1,47 24489,00
   01-02-2012 299,90 1,66 66966,00
   31-01-2012 295,00 0,17 81458,00
   30-01-2012 294,50 -0,84 54602,00
   27-01-2012 297,00 0,51 55672,00
   26-01-2012 295,50 4,82 90653,00
   25-01-2012 281,90 -0,39 86550,00
   24-01-2012 283,00 0,35 42066,00
Pobierz notowania w formacie